機型代號【LSR125MA】 24期0利率,手續費$1,500 / 36期0利率,手續費$2,500 (與第一期金額一同繳納)
實際排氣量 | 125 |
|
動力形式 | 空冷四行程單汽缸 2V |
|
最大馬力 | - |
|
最大扭力 | - |
|
頭燈 | 鹵素燈泡 / 35W |
|
尾燈 | LED |
|
前方向燈 | LED |
|
後方向燈 | LED |
|
定位燈 | LED |
|
碼表 | LCD |
|
車架形式 | - |
|
前避震 | 正立式前叉 |
|
後避震 | 側置單後避震 |
|
前煞系統 | 碟煞 / Φ180 / 單向雙活塞卡鉗 |
|
後煞系統 | 鼓煞 |
|
長×寬×高(mm) | 1740 × 670 × 1070 |
|
軸距(mm) | 1205 |
|
座高(mm) | 735 |
|
裝備重量(kg) | 93 |
|
油箱容量(公升) | 4 |
|
輪胎(前) | 90/90-10 50J |
|
輪胎(後) | 90/90-10 50J |
|
配備 | |
|
能源效率等級 | 1級 (超過100c.c.~150c.c.) |
|
年耗油量 / 年耗電量 | 78公升 |
|
測試值(平均油耗) / 能源效率 | 57.9(公里/公升) |