| 最大扭力 | - |
|
| 頭燈 | LED |
|
| 尾燈 | LED |
|
| 前方向燈 | 鹵素燈泡 / 10W |
|
| 後方向燈 | 鹵素燈泡 / 10W |
|
| 定位燈 | LED |
|
| 碼表 | LCD |
|
| 車架形式 | 高剛性龍骨車架 |
|
| 前避震 | 正立式前叉 |
|
| 後避震 | 雙後避震器 |
|
| 前煞系統 | 碟煞 / Φ 230 mm / 單向單活塞卡鉗 |
|
| 後煞系統 | 碟煞 / Φ 230 mm / 單向單活塞卡鉗 |
|
| 長×寬×高(mm) | 1935 × 740 × 1160 |
|
| 軸距(mm) | 1340 |
|
| 座高(mm) | 765 |
|
| 裝備重量(kg) | 130 |
|
| 油箱容量(公升) | 7.1 |
|
| 輪胎(前) | 110/70-13 M/C 48P |
|
| 輪胎(後) | 130/70-13 M/C 63P |
|
| 配備 | ABS / Smart Key / VVA / SMG / TRACTION CONTROL SYSTEM / 怠速熄火 |
|
| 能源效率等級 | 1級 (超過150c.c.~250c.c.) |
|
| 年耗油量 / 年耗電量 | 94公升 |
|
| 測試值(平均油耗) / 能源效率 | 48.1 km/L |
|
| 備註 |